Clima extendido
| Hora | Temperatura | Estado | ||
|---|---|---|---|---|
| 21hs | 33.16º | ![]() |
||
| ► ▼ | ||||
| 00hs | 30.74º | ![]() |
||
| 03hs | 26.32º | ![]() |
||
| 06hs | 25.11º | ![]() |
||
| 09hs | 23.71º | ![]() |
||
| 12hs | 27.09º | ![]() |
||
| 15hs | 26.75º | ![]() |
||
| 18hs | 28.14º | ![]() |
||
| 21hs | 31.69º | ![]() |
||
| ► ▼ | ||||
| 00hs | 26.83º | ![]() |
||
| 03hs | 24.44º | ![]() |
||
| 06hs | 22.61º | ![]() |
||
| 09hs | 20.59º | ![]() |
||
| 12hs | 24.19º | ![]() |
||
| 15hs | 31.05º | ![]() |
||
| 18hs | 33.53º | ![]() |
||
| 21hs | 31.13º | ![]() |
||
| ► ▼ | ||||
| 00hs | 25.37º | ![]() |
||
| 03hs | 22.56º | ![]() |
||
| 06hs | 20.08º | ![]() |
||
| 09hs | 19.09º | ![]() |
||
| 12hs | 24.18º | ![]() |
||
| 15hs | 29.76º | ![]() |
||
| 18hs | 33.3º | ![]() |
||
| 21hs | 29.94º | ![]() |
||
| ► ▼ | ||||
| 00hs | 25.3º | ![]() |
||
| 03hs | 23.85º | ![]() |
||
| 06hs | 20.19º | ![]() |
||
| 09hs | 17.32º | ![]() |
||
| 12hs | 18.84º | ![]() |
||
| 15hs | 24.37º | ![]() |
||
| 18hs | 28.98º | ![]() |
||
| 21hs | 28.33º | ![]() |
||
| ► ▼ | ||||
| 00hs | 21.57º | ![]() |
||
| 03hs | 19.4º | ![]() |
||
| 06hs | 17.89º | ![]() |
||
| 09hs | 17.72º | ![]() |
||
| 12hs | 19.54º | ![]() |
||
| 15hs | 15.6º | ![]() |
||
| 18hs | 16.1º | ![]() |
||









