Minutos Jugados
- Facundo Mallo1301
- Jorge Broun1278
- Agustín Sández1031
Jorge Broun | 37 | 1Arquero | 13 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 65% | 0 | 0 | 2 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentino Quintero | 21 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Axel Werner | 28 | 1Arquero | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustín Bravo | 22 | 2Defensor | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Burgos | 18 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Giménez | 18 | 2Defensor | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60% | 2 | 0 | 0 | 0 |
Juan Cruz Komar | 27 | 2Defensor | 8 | 475 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 | 66% | 3 | 1 | 0 | 0 |
Facundo Mallo | 29 | 2Defensor | 14 | 1301 | 0 | 0 | 0 | 8 | 371 | 73% | 25 | 4 | 2 | 0 |
Damián Martínez | 34 | 2Defensor | 6 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 74% | 8 | 7 | 4 | 0 |
Elías Ocampo | 20 | 2Defensor | 9 | 496 | 0 | 1 | 1 | 3 | 94 | 81% | 9 | 7 | 0 | 0 |
Carlos Quintana | 36 | 2Defensor | 11 | 957 | 1 | 0 | 1 | 10 | 265 | 81% | 15 | 14 | 4 | 1 |
Alan Rodríguez | 23 | 2Defensor | 10 | 568 | 0 | 0 | 0 | 6 | 197 | 79% | 5 | 2 | 1 | 0 |
Agustín Sández | 23 | 2Defensor | 12 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 9 | 293 | 78% | 18 | 6 | 5 | 0 |
Giovanni Bogado | 22 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaminton Campaz | 23 | 3Volante | 13 | 849 | 1 | 1 | 2 | 24 | 249 | 73% | 10 | 16 | 3 | 0 |
Emanuel Coronel | 27 | 3Volante | 6 | 467 | 0 | 1 | 1 | 1 | 129 | 69% | 7 | 7 | 1 | 0 |
Lautaro Giaccone | 23 | 3Volante | 4 | 199 | 1 | 0 | 1 | 4 | 46 | 75% | 1 | 2 | 0 | 0 |
Jonatan Gómez | 34 | 3Volante | 8 | 465 | 0 | 2 | 2 | 4 | 152 | 90% | 9 | 8 | 1 | 0 |
Franco Ibarra | 23 | 3Volante | 9 | 432 | 0 | 1 | 1 | 4 | 206 | 90% | 18 | 6 | 0 | 0 |
Francesco Lo Celso | 24 | 3Volante | 5 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 79% | 1 | 1 | 1 | 0 |
Francis Mac Allister | 28 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ignacio Malcorra | 36 | 3Volante | 12 | 989 | 2 | 1 | 3 | 16 | 262 | 78% | 15 | 9 | 3 | 0 |
Mauricio Martínez | 31 | 3Volante | 11 | 563 | 0 | 0 | 0 | 4 | 220 | 83% | 10 | 4 | 1 | 0 |
Tomás O'Connor | 20 | 3Volante | 11 | 787 | 1 | 1 | 2 | 5 | 394 | 88% | 24 | 10 | 2 | 0 |
Kevin Ortiz | 23 | 3Volante | 10 | 785 | 0 | 0 | 0 | 7 | 258 | 82% | 18 | 16 | 3 | 0 |
Ramiro Peralta | 21 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tobías Cervera | 21 | 4Delantero | 12 | 628 | 1 | 0 | 1 | 7 | 70 | 71% | 8 | 10 | 1 | 0 |
Abel Hernández | 33 | 4Delantero | 4 | 340 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34 | 72% | 2 | 1 | 0 | 0 |
Maximiliano Lovera | 25 | 4Delantero | 11 | 772 | 1 | 0 | 1 | 5 | 205 | 83% | 11 | 5 | 1 | 0 |
Luca Martínez Dupuy | 22 | 4Delantero | 10 | 685 | 2 | 0 | 2 | 6 | 50 | 64% | 0 | 9 | 0 | 0 |
Agustín Módica | 21 | 4Delantero | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 80% | 1 | 3 | 2 | 0 |
Fabricio Oviedo | 20 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas