Minutos Jugados
- Víctor Velázquez1368
- Ramiro Macagno1368
- Armando Méndez1298
Lucas Hoyos | 35 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramiro Macagno | 27 | 1Arquero | 14 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 70% | 0 | 0 | 2 | 0 |
Josué Reinatti | 20 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Baños | 18 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brian Calderara | 26 | 2Defensor | 5 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 58% | 2 | 3 | 1 | 0 |
Ian Glavinovich | 22 | 2Defensor | 12 | 1175 | 0 | 1 | 1 | 6 | 406 | 86% | 19 | 11 | 6 | 0 |
Tomás Jacob | 20 | 2Defensor | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 70% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ángelo Martino | 25 | 2Defensor | 12 | 1090 | 0 | 3 | 3 | 8 | 374 | 74% | 17 | 11 | 5 | 0 |
Armando Méndez | 28 | 2Defensor | 14 | 1298 | 0 | 2 | 2 | 5 | 333 | 77% | 19 | 10 | 3 | 0 |
Carlos Ordóñez | 21 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Augusto Schott | 24 | 2Defensor | 4 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 71% | 0 | 4 | 1 | 0 |
Leonel Vangioni | 37 | 2Defensor | 7 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 82% | 6 | 2 | 1 | 0 |
Víctor Velázquez | 33 | 2Defensor | 14 | 1368 | 1 | 0 | 1 | 5 | 446 | 81% | 22 | 4 | 0 | 0 |
Guillermo Balzi | 22 | 3Volante | 4 | 145 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 80% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ever Banega | 35 | 3Volante | 11 | 782 | 0 | 2 | 2 | 7 | 396 | 84% | 20 | 7 | 1 | 2 |
Jerónimo Cacciabue | 26 | 3Volante | 8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | 85% | 4 | 3 | 0 | 0 |
Franco Díaz | 23 | 3Volante | 10 | 634 | 0 | 0 | 0 | 4 | 193 | 83% | 11 | 9 | 2 | 0 |
Esteban Fernández | 22 | 3Volante | 5 | 174 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 80% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Julián Fernández | 29 | 3Volante | 12 | 647 | 1 | 0 | 1 | 5 | 257 | 86% | 11 | 11 | 1 | 0 |
Rodrigo Fernández | 28 | 3Volante | 11 | 959 | 0 | 0 | 0 | 6 | 418 | 83% | 26 | 20 | 9 | 1 |
Misael Jaime | 20 | 3Volante | 4 | 137 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 74% | 5 | 3 | 2 | 0 |
Matko Miljevic | 22 | 3Volante | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 77% | 1 | 2 | 0 | 0 |
Marcos Portillo | 24 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ignacio Schor | 23 | 3Volante | 8 | 305 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 | 77% | 6 | 6 | 1 | 0 |
David Sotelo | 20 | 3Volante | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 79% | 6 | 2 | 0 | 0 |
Fabricio Tirado | 19 | 3Volante | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 56% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Aguirre | 21 | 4Delantero | 13 | 888 | 1 | 1 | 2 | 26 | 157 | 65% | 16 | 11 | 2 | 0 |
Giovani Chiaverano | 18 | 4Delantero | 9 | 249 | 1 | 0 | 1 | 4 | 24 | 67% | 3 | 3 | 1 | 0 |
Julián Contrera | 20 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francisco González | 23 | 4Delantero | 9 | 692 | 1 | 1 | 2 | 14 | 93 | 64% | 3 | 2 | 1 | 0 |
Guillermo May | 26 | 4Delantero | 12 | 618 | 0 | 1 | 1 | 15 | 132 | 80% | 14 | 11 | 0 | 0 |
Jeremías Pérez Tica | 21 | 4Delantero | 3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 62% | 2 | 0 | 0 | 0 |
Juan Ignacio Ramírez | 27 | 4Delantero | 14 | 1116 | 8 | 0 | 8 | 30 | 88 | 70% | 1 | 15 | 1 | 0 |
Genaro Rossi | 21 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas