Minutos Jugados
- Víctor Velázquez1843
- Ángelo Martino1725
- Juan Ignacio Ramírez1587
Lucas Hoyos | 35 | 1Arquero | 10 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 74% | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramiro Macagno | 27 | 1Arquero | 13 | 1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 72% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faustino Piotti | 21 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josué Reinatti | 21 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Baños | 19 | 2Defensor | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 91% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brian Calderara | 26 | 2Defensor | 8 | 294 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 69% | 3 | 6 | 3 | 0 |
Ian Glavinovich | 23 | 2Defensor | 6 | 592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 232 | 84% | 7 | 4 | 1 | 0 |
Tomás Jacob | 20 | 2Defensor | 8 | 426 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 82% | 3 | 2 | 1 | 0 |
Ángelo Martino | 26 | 2Defensor | 20 | 1725 | 0 | 1 | 1 | 17 | 491 | 76% | 13 | 30 | 9 | 1 |
Lucas Mihovilcevich | 20 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ezequiel Moya | 19 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armando Méndez | 28 | 2Defensor | 15 | 1227 | 1 | 1 | 2 | 8 | 306 | 74% | 19 | 16 | 2 | 0 |
Saúl Salcedo | 27 | 2Defensor | 16 | 1542 | 1 | 0 | 1 | 11 | 563 | 86% | 15 | 9 | 2 | 0 |
Augusto Schott | 24 | 2Defensor | 12 | 929 | 0 | 0 | 0 | 7 | 249 | 71% | 9 | 12 | 2 | 0 |
Valentino Torrente | 19 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leonel Vangioni | 37 | 2Defensor | 5 | 355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | 84% | 4 | 2 | 1 | 1 |
Víctor Velázquez | 33 | 2Defensor | 19 | 1843 | 0 | 1 | 1 | 15 | 639 | 80% | 13 | 11 | 5 | 0 |
Valentino Acuña | 18 | 3Volante | 5 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 91% | 6 | 1 | 1 | 0 |
Pablo Altamirano | 19 | 3Volante | 3 | 162 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | 88% | 1 | 4 | 2 | 0 |
Guillermo Balzi | 23 | 3Volante | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ever Banega | 36 | 3Volante | 16 | 1334 | 1 | 2 | 3 | 15 | 505 | 82% | 9 | 12 | 0 | 0 |
Jerónimo Cacciabue | 26 | 3Volante | 5 | 400 | 1 | 0 | 1 | 5 | 112 | 84% | 6 | 5 | 1 | 0 |
Gabriel Carabajal | 32 | 3Volante | 10 | 266 | 0 | 1 | 1 | 4 | 49 | 72% | 2 | 2 | 1 | 0 |
Franco Díaz | 24 | 3Volante | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 64% | 1 | 2 | 1 | 0 |
Julián Fernández | 29 | 3Volante | 6 | 324 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 | 83% | 4 | 11 | 3 | 0 |
Esteban Fernández | 22 | 3Volante | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 78% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Fernández Cedrés | 28 | 3Volante | 16 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 11 | 574 | 82% | 36 | 29 | 9 | 1 |
Misael Jaime | 20 | 3Volante | 3 | 101 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 73% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matko Miljevic | 23 | 3Volante | 14 | 954 | 2 | 1 | 3 | 32 | 289 | 76% | 5 | 9 | 3 | 0 |
Juan Ignacio Méndez | 27 | 3Volante | 9 | 634 | 0 | 0 | 0 | 5 | 172 | 82% | 12 | 10 | 3 | 0 |
Tomás Pérez | 19 | 3Volante | 14 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 5 | 330 | 87% | 12 | 12 | 2 | 0 |
David Sotelo | 21 | 3Volante | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 92% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fabricio Tirado | 20 | 3Volante | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 76% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brian Aguirre | 21 | 4Delantero | 5 | 270 | 1 | 0 | 1 | 8 | 39 | 63% | 3 | 4 | 2 | 0 |
Lucas Besozzi | 21 | 4Delantero | 9 | 472 | 0 | 0 | 0 | 5 | 76 | 64% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Cardozo | 23 | 4Delantero | 14 | 689 | 0 | 0 | 0 | 10 | 127 | 68% | 7 | 23 | 2 | 0 |
Giovani Chiaverano | 19 | 4Delantero | 9 | 186 | 0 | 1 | 1 | 6 | 18 | 42% | 2 | 1 | 0 | 0 |
Julián Contrera | 21 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Manuel García | 32 | 4Delantero | 12 | 788 | 1 | 1 | 2 | 22 | 112 | 73% | 1 | 14 | 0 | 0 |
Francisco González | 23 | 4Delantero | 16 | 967 | 0 | 0 | 0 | 17 | 127 | 66% | 8 | 8 | 1 | 0 |
Agustín Juárez | 19 | 4Delantero | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo May | 26 | 4Delantero | 5 | 145 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 68% | 1 | 2 | 0 | 0 |
Francisco Plaza | 20 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeremías Pérez Tica | 21 | 4Delantero | 3 | 59 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 73% | 0 | 2 | 1 | 0 |
Juan Ignacio Ramírez | 27 | 4Delantero | 21 | 1587 | 4 | 0 | 4 | 34 | 101 | 69% | 2 | 22 | 5 | 0 |
Ignacio Schor | 24 | 4Delantero | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mateo Silvetti | 18 | 4Delantero | 16 | 983 | 4 | 0 | 4 | 23 | 126 | 58% | 10 | 14 | 2 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas